Liceo G. Peano
Liceo scientifico a Tortona (Alessandria), codice ALPS020009.
- Codice meccanografico
- ALPS020009
- Tipologia
- Liceo scientifico
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Viale V. Veneto 3/A, 15057 Tortona (Alessandria)
- Comune
- Tortona, provincia di Alessandria
- alps020009@istruzione.it
- Sito web
- www.liceopeano.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta 879 alunni in 40 classi (in media 22,0 per classe); le femmine sono il 62,1%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono aumentati del 3,2% (da 852 a 879).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 40 | 879 | 333 | 546 | 22,0 |
| 2023/24 | 40 | 889 | 342 | 547 | 22,2 |
| 2022/23 | 38 | 873 | 339 | 534 | 23,0 |
| 2021/22 | 38 | 878 | 329 | 549 | 23,1 |
| 2020/21 | 38 | 906 | 324 | 582 | 23,8 |
| 2019/20 | 35 | 852 | 302 | 550 | 24,3 |
| 2018/19 | 35 | 833 | 283 | 550 | 23,8 |
| 2017/18 | 35 | 829 | 278 | 551 | 23,7 |
| 2016/17 | 34 | 818 | 282 | 536 | 24,1 |
| 2015/16 | 35 | 841 | 297 | 544 | 24,0 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Scientifico Liceo · Scientifico | 253 | 118 | 297 |
| Scienze umane Liceo · Scienze umane | 202 | 159 | 118 |
| Linguistico Liceo · Linguistico | 200 | 134 | 211 |
| Scienze umane - opz. economico sociale Liceo · Scienze umane | 124 | 71 | 106 |
| Classico Liceo · Classico | 100 | 64 | 120 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.