I.I.S.S. Angelo Vegni - Capezzine
Istituto superiore a Cortona (Arezzo), codice ARIS01600P. Dall'istituto dipendono 4 altri plessi.
- Codice meccanografico
- ARIS01600P
- Tipologia
- Istituto superiore
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Cortona, 52044 Cortona (Arezzo)
- Comune
- Cortona, provincia di Arezzo
- aris01600p@istruzione.it
- Sito web
- www.isisvegni.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta complessivamente 395 alunni in 23 classi (in media 17,2 per classe); le femmine sono il 24,1%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono diminuiti del 5,5% (da 418 a 395).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 23 | 395 | 300 | 95 | 17,2 |
| 2023/24 | 23 | 378 | 289 | 89 | 16,4 |
| 2022/23 | 21 | 362 | 281 | 81 | 17,2 |
| 2021/22 | 22 | 371 | 284 | 87 | 16,9 |
| 2020/21 | 23 | 385 | 283 | 102 | 16,7 |
| 2019/20 | 22 | 418 | 299 | 119 | 19,0 |
| 2018/19 | 27 | 474 | 331 | 143 | 17,6 |
| 2017/18 | 26 | 535 | 367 | 168 | 20,6 |
| 2016/17 | 28 | 568 | 385 | 183 | 20,3 |
| 2015/16 | 30 | 638 | 428 | 210 | 21,3 |
Le sedi dell’istituto (a.s. 2024/25)
| Sede | Classi | Alunni |
|---|---|---|
| Angelo Vegni- Capezzine | 12 | 222 |
| Ist. Prof. Alberghiero Gastronomico | 7 | 123 |
| Loc. Centoia | 4 | 50 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Enogastronomia e ospitalità alberghiera Professionale · Nuovi professionali | 123 | 46 | 80 |
| Agraria, agroal. e agroind.-biennio com. Tecnico · Tecnologico | 76 | 13 | 58 |
| Gestione dell'ambiente e del territorio Tecnico · Tecnologico | 59 | 16 | 57 |
| Viticoltura ed enologia Tecnico · Tecnologico | 56 | 5 | 55 |
| Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane Professionale · Nuovi professionali | 50 | 10 | – |
| Infor. telecom. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 16 | 1 | – |
| Informatica Tecnico · Tecnologico | 15 | 4 | – |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Plessi e sedi dell’istituto
Scuole secondarie di secondo grado (4)
- Angelo Vegni- Capezzine Istituto tecnico agrario · Cortona
- Ist. Prof. Alberghiero - Corso Serale Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione · Cortona
- Ist. Prof. Alberghiero Gastronomico Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione · Cortona
- Loc. Centoia Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente · Cortona
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.