IIS Segato
Istituto superiore a Belluno (Belluno), codice BLIS011002. Dall'istituto dipendono 2 altri plessi.
- Codice meccanografico
- BLIS011002
- Tipologia
- Istituto superiore
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via J. TASSO11, 32100 Belluno (Belluno)
- Comune
- Belluno, provincia di Belluno
- blis011002@istruzione.it
- Sito web
- www.segatobrustolon.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta complessivamente 910 alunni in 53 classi (in media 17,2 per classe); le femmine sono il 14,0%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono aumentati del 12,3% (da 810 a 910).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 53 | 910 | 783 | 127 | 17,2 |
| 2023/24 | 52 | 918 | 810 | 108 | 17,7 |
| 2022/23 | 52 | 904 | 823 | 81 | 17,4 |
| 2021/22 | 48 | 848 | 784 | 64 | 17,7 |
| 2020/21 | 44 | 810 | 762 | 48 | 18,4 |
| 2019/20 | 43 | 810 | 754 | 56 | 18,8 |
| 2018/19 | 45 | 837 | 776 | 61 | 18,6 |
| 2017/18 | 47 | 851 | 782 | 69 | 18,1 |
| 2016/17 | 46 | 885 | 816 | 69 | 19,2 |
| 2015/16 | 43 | 899 | 827 | 72 | 20,9 |
Le sedi dell’istituto (a.s. 2024/25)
| Sede | Classi | Alunni |
|---|---|---|
| I.T.I. G. Segato | 38 | 659 |
| IPSIA A. Brustolon | 15 | 251 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Manutenzione e assistenza tecnica Professionale · Nuovi professionali | 170 | 6 | 67 |
| Meccanica e meccatronica Tecnico · Tecnologico | 121 | 4 | 107 |
| Informatica Tecnico · Tecnologico | 95 | 6 | 107 |
| Industria e artigianato per il made in italy Professionale · Nuovi professionali | 81 | 75 | – |
| Elettr. ed elettrotec.- biennio comune Tecnico · Tecnologico | 75 | 1 | 88 |
| Mecc. meccatron. ener. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 74 | 6 | 86 |
| Infor. telecom. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 71 | 2 | 66 |
| Costruzioni ambiente e territorio - triennio Tecnico · Tecnologico | 68 | 16 | 33 |
| Elettrotecnica Tecnico · Tecnologico | 59 | 3 | 32 |
| Costr., amb. e territorio - biennio com. Tecnico · Tecnologico | 38 | 7 | 48 |
| Elettronica Tecnico · Tecnologico | 28 | 0 | 60 |
| Tecnologia dell'occhiale - opzione Tecnico · Tecnologico | 18 | 1 | 43 |
| Energia Tecnico · Tecnologico | 12 | 0 | 21 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Plessi e sedi dell’istituto
Scuole secondarie di secondo grado (2)
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.