I.I.S.S. E. Majorana
Istituto superiore a Gela (Caltanissetta), codice CLIS00600B. Dall'istituto dipendono 5 altri plessi.
- Codice meccanografico
- CLIS00600B
- Tipologia
- Istituto superiore
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via Pitagora 41, 93012 Gela (Caltanissetta)
- Comune
- Gela, provincia di Caltanissetta
- clis00600b@istruzione.it
- Sito web
- www.istitutomajoranagela.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta complessivamente 796 alunni in 64 classi (in media 12,4 per classe); le femmine sono il 39,8%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono diminuiti del 11,0% (da 894 a 796).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 64 | 796 | 479 | 317 | 12,4 |
| 2023/24 | 59 | 836 | 500 | 336 | 14,2 |
| 2022/23 | 59 | 821 | 499 | 322 | 13,9 |
| 2021/22 | 60 | 879 | 557 | 322 | 14,7 |
| 2020/21 | 57 | 913 | 584 | 329 | 16,0 |
| 2019/20 | 55 | 894 | 570 | 324 | 16,3 |
| 2018/19 | 51 | 854 | 559 | 295 | 16,7 |
| 2017/18 | 51 | 904 | 575 | 329 | 17,7 |
| 2016/17 | 52 | 978 | 640 | 338 | 18,8 |
| 2015/16 | 49 | 961 | 642 | 319 | 19,6 |
Le sedi dell’istituto (a.s. 2024/25)
| Sede | Classi | Alunni |
|---|---|---|
| Trasporti e Logistica E. Majorana | 22 | 314 |
| Ist. Prof. Industria e Artig. e Servizi | 16 | 194 |
| Liceo Artistico E. Majorana | 9 | 135 |
| Serali: Cat Ipss ITN L. Art. - Majorana | 12 | 124 |
| Serale M.A.T. - Majorana Gela | 5 | 29 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Trasporti e logistica - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 134 | 28 | 178 |
| Manutenzione e assistenza tecnica Professionale · Nuovi professionali | 65 | 0 | 31 |
| Conduzione del mezzo aereo - opzione Tecnico · Tecnologico | 61 | 16 | 67 |
| Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico Professionale · Nuovi professionali | 57 | 31 | 24 |
| Servizi socio-sanitari Professionale · Servizi | 54 | 50 | – |
| Costruzioni ambiente e territorio - triennio Tecnico · Tecnologico | 53 | 10 | 86 |
| Costr., amb. e territorio - biennio com. Tecnico · Tecnologico | 51 | 7 | 52 |
| Arti figurative - plastico pittorico Liceo · Artistico | 46 | 36 | 63 |
| Artistico nuovo ordinamento - biennio comune Liceo · Artistico | 44 | 41 | 52 |
| Conduzione del mezzo navale - opzione Tecnico · Tecnologico | 43 | 9 | 55 |
| Conduzione di apparati ed impianti marittimi / elettronici di bordo Tecnico · Tecnologico | 42 | 4 | – |
| Industria e artigianato per il made in italy Professionale · Nuovi professionali | 41 | 16 | 47 |
| Design - moda Liceo · Artistico | 34 | 30 | 33 |
| Servizi per la sanità e l'assistenza sociale Professionale · Nuovi professionali | 31 | 31 | 22 |
| Manutenzione e assistenza tecnica Professionale · Industria e artigianato | 29 | 1 | – |
| Audiovisivo multimedia Liceo · Artistico | 11 | 7 | – |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Plessi e sedi dell’istituto
Scuole secondarie di secondo grado (5)
- Ist. Prof. Industria e Artig. e Servizi Istituto professionale industria e artigianato · Viale Paolo la Rosa N. 2 C. da Marchitello
- Liceo Artistico E. Majorana Liceo artistico · Viale Paolo la Rosa N. 2 C. da Marchitello
- Serale M.A.T. - Majorana Gela Istituto professionale industria e artigianato · Viale Paolo la Rosa 2 - C. da Marchitello
- Serali: Cat Ipss ITN L. Art. - Majorana Istituto tecnico per geometri · Via Pitagora 41
- Trasporti e Logistica E. Majorana Istituto tecnico per geometri · Via Pitagora N. 41
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.