Liceo Teresa Ciceri
Istituto magistrale a Como (Como), codice COPM02000B.
- Codice meccanografico
- COPM02000B
- Tipologia
- Istituto magistrale
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via Carducci 9, 22100 Como (Como)
- Comune
- Como, provincia di Como
- copm02000b@istruzione.it
- Sito web
- www.teresaciceri.eu
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta 1.166 alunni in 53 classi (in media 22,0 per classe); le femmine sono il 80,7%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono aumentati del 2,4% (da 1.139 a 1.166).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 53 | 1.166 | 225 | 941 | 22,0 |
| 2023/24 | 54 | 1.214 | 250 | 964 | 22,5 |
| 2022/23 | 55 | 1.237 | 251 | 986 | 22,5 |
| 2021/22 | 53 | 1.232 | 254 | 978 | 23,2 |
| 2020/21 | 52 | 1.258 | 278 | 980 | 24,2 |
| 2019/20 | 49 | 1.139 | 250 | 889 | 23,2 |
| 2018/19 | 48 | 1.082 | 226 | 856 | 22,5 |
| 2017/18 | 47 | 1.054 | 216 | 838 | 22,4 |
| 2016/17 | 46 | 1.028 | 201 | 827 | 22,3 |
| 2015/16 | 45 | 1.012 | 180 | 832 | 22,5 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Scienze umane Liceo · Scienze umane | 535 | 483 | 601 |
| Linguistico Liceo · Linguistico | 285 | 243 | 261 |
| Scienze umane - opz. economico sociale Liceo · Scienze umane | 234 | 166 | 162 |
| Musicale e coreutico - sez. musicale Liceo · Musicale e coreutico | 112 | 49 | 115 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.