Carducci-Volta-Pacinotti
Istituto superiore a Piombino (Livorno), codice LIIS01100C. Dall'istituto dipendono 3 altri plessi.
- Codice meccanografico
- LIIS01100C
- Tipologia
- Istituto superiore
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via della Pace N.27/29, 57025 Piombino (Livorno)
- Comune
- Piombino, provincia di Livorno
- liis01100c@istruzione.it
- Sito web
- www.carduccivoltapacinotti.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta complessivamente 982 alunni in 47 classi (in media 20,9 per classe); le femmine sono il 42,3%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono diminuiti del 2,8% (da 1.010 a 982).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 47 | 982 | 567 | 415 | 20,9 |
| 2023/24 | 48 | 1.018 | 583 | 435 | 21,2 |
| 2022/23 | 49 | 1.085 | 643 | 442 | 22,1 |
| 2021/22 | 48 | 1.075 | 634 | 441 | 22,4 |
| 2020/21 | 49 | 1.037 | 609 | 428 | 21,2 |
| 2019/20 | 49 | 1.010 | 590 | 420 | 20,6 |
| 2018/19 | 48 | 1.007 | 598 | 409 | 21,0 |
| 2017/18 | 48 | 1.012 | 603 | 409 | 21,1 |
| 2016/17 | 50 | 1.035 | 608 | 427 | 20,7 |
| 2015/16 | 48 | 984 | 585 | 399 | 20,5 |
Le sedi dell’istituto (a.s. 2024/25)
| Sede | Classi | Alunni |
|---|---|---|
| LC Giosuè Carducci | 29 | 618 |
| Pacinotti | 12 | 226 |
| A. Volta | 6 | 138 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Scientifico Liceo · Scientifico | 145 | 92 | 170 |
| Manutenzione e assistenza tecnica Professionale · Nuovi professionali | 138 | 3 | 68 |
| Scienze umane - opz. economico sociale Liceo · Scienze umane | 128 | 108 | 163 |
| Scientifico - sezione ad indirizzo sportivo Liceo · Scientifico | 126 | 39 | 126 |
| Linguistico Liceo · Linguistico | 114 | 90 | 139 |
| Scientifico - opzione scienze applicate Liceo · Scientifico | 105 | 47 | 78 |
| Biotecnologie ambientali Tecnico · Tecnologico | 53 | 22 | 22 |
| Meccanica e meccatronica Tecnico · Tecnologico | 46 | 1 | 34 |
| Elettrotecnica Tecnico · Tecnologico | 35 | 1 | 37 |
| Chim. mater. biotecn. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 34 | 9 | 18 |
| Elettr. ed elettrotec.- biennio comune Tecnico · Tecnologico | 33 | 0 | 27 |
| Mecc. meccatron. ener. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 25 | 3 | 46 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Plessi e sedi dell’istituto
Scuole secondarie di secondo grado (3)
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.