I.S. Casanova-Napoli-
Istituto superiore a Napoli (Napoli), codice NAIS051002. Dall'istituto dipendono 6 altri plessi.
- Codice meccanografico
- NAIS051002
- Tipologia
- Istituto superiore
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Piazzetta Casanova 4, 80134 Napoli (Napoli)
- Comune
- Napoli, provincia di Napoli
- nais051002@istruzione.it
- Sito web
- www.istitutocasanova.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta complessivamente 1.075 alunni in 65 classi (in media 16,5 per classe); le femmine sono il 35,8%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono diminuiti del 5,9% (da 1.143 a 1.075).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 65 | 1.075 | 690 | 385 | 16,5 |
| 2023/24 | 64 | 1.105 | 726 | 379 | 17,3 |
| 2022/23 | 67 | 1.171 | 754 | 417 | 17,5 |
| 2021/22 | 67 | 1.134 | 713 | 421 | 16,9 |
| 2020/21 | 67 | 1.172 | 711 | 461 | 17,5 |
| 2019/20 | 63 | 1.143 | 708 | 435 | 18,1 |
| 2018/19 | 66 | 1.293 | 817 | 476 | 19,6 |
| 2017/18 | 66 | 1.350 | 864 | 486 | 20,5 |
| 2016/17 | 63 | 1.228 | 791 | 437 | 19,5 |
| 2015/16 | 63 | 1.259 | 818 | 441 | 20,0 |
Le sedi dell’istituto (a.s. 2024/25)
| Sede | Classi | Alunni |
|---|---|---|
| IPIA Casanova-Napoli- | 38 | 599 |
| I.P.I.A. Casanova Corso Serale Napoli | 9 | 214 |
| I.T.I.S Casanova | 7 | 136 |
| Liceo Artistico Casanova | 5 | 72 |
| I.S. Casanova SS. ( Sede Carceraria | 4 | 40 |
| I.S. Casanova SS. (Sede Carceraria) | 2 | 14 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico Professionale · Nuovi professionali | 194 | 79 | 136 |
| Manutenzione e assistenza tecnica Professionale · Nuovi professionali | 188 | 2 | 121 |
| Servizi culturali e dello spettacolo Professionale · Nuovi professionali | 116 | 66 | 90 |
| Servizi per la sanità e l'assistenza sociale Professionale · Nuovi professionali | 87 | 65 | 43 |
| Servizi socio-sanitari - odontotecnico Professionale · Servizi | 84 | 24 | 49 |
| Grafica e comunicazione Tecnico · Tecnologico | 82 | 23 | 80 |
| Servizi socio-sanitari Professionale · Servizi | 59 | 41 | 58 |
| Apparati imp. ti ser. zi tec. ci ind. li e civ. li - opzione Professionale · Industria e artigianato | 57 | 6 | 51 |
| Produzioni audiovisive - opzione Professionale · Industria e artigianato | 45 | 22 | 44 |
| Artistico nuovo ordinamento - biennio comune Liceo · Artistico | 37 | 17 | – |
| Audiovisivo multimedia Liceo · Artistico | 35 | 25 | – |
| Mecc. meccatron. ener. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 30 | 0 | 35 |
| Energia Tecnico · Tecnologico | 24 | 1 | – |
| Arredi e forniture di interni - opzione Professionale · Industria e artigianato | 23 | 8 | – |
| Industria e artigianato per il made in italy Professionale · Nuovi professionali | 14 | 6 | 41 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Plessi e sedi dell’istituto
Scuole secondarie di secondo grado (6)
- I.P.I.A. Casanova Corso Serale Napoli Istituto professionale industria e artigianato · Piazzetta Casanova 4
- I.S. Casanova SS. ( Sede Carceraria Istituto professionale industria e artigianato · Via Nuova Poggioreale
- I.S. Casanova SS. (Sede Carceraria) Istituto professionale per i servizi commerciali · Via Roma Verso Scampia - Secondigliano
- I.T.I.S Casanova Istituto tecnico industriale · P. Tta Casanova N.4
- IPIA Casanova-Napoli- Istituto professionale industria e artigianato · Piazzetta Casanova 4
- Liceo Artistico Casanova Liceo artistico
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.