Liceo Statale Villari - Napoli
Istituto magistrale a Napoli (Napoli), codice NAPM05000L.
- Codice meccanografico
- NAPM05000L
- Tipologia
- Istituto magistrale
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via Rimini 6, 80143 Napoli (Napoli)
- Comune
- Napoli, provincia di Napoli
- napm05000l@istruzione.it
- Sito web
- www.liceovillari.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta 1.136 alunni in 55 classi (in media 20,7 per classe); le femmine sono il 73,8%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono diminuiti del 5,6% (da 1.204 a 1.136).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 55 | 1.136 | 298 | 838 | 20,7 |
| 2023/24 | 55 | 1.157 | 303 | 854 | 21,0 |
| 2022/23 | 54 | 1.127 | 285 | 842 | 20,9 |
| 2021/22 | 53 | 1.177 | 302 | 875 | 22,2 |
| 2020/21 | 55 | 1.267 | 324 | 943 | 23,0 |
| 2019/20 | 55 | 1.204 | 298 | 906 | 21,9 |
| 2018/19 | 56 | 1.209 | 283 | 926 | 21,6 |
| 2017/18 | 56 | 1.206 | 298 | 908 | 21,5 |
| 2016/17 | 55 | 1.193 | 287 | 906 | 21,7 |
| 2015/16 | 53 | 1.194 | 269 | 925 | 22,5 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Linguistico Liceo · Linguistico | 410 | 318 | 561 |
| Scienze umane Liceo · Scienze umane | 327 | 289 | 299 |
| Scientifico Liceo · Scientifico | 215 | 99 | 219 |
| Scienze umane - opz. economico sociale Liceo · Scienze umane | 184 | 132 | 125 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.