I.I.S. A. Einstein
Istituto superiore a Piove di Sacco (Padova), codice PDIS00200D. Dall'istituto dipendono 3 altri plessi.
- Codice meccanografico
- PDIS00200D
- Tipologia
- Istituto superiore
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via Parini 10, 35028 Piove di Sacco (Padova)
- Comune
- Piove di Sacco, provincia di Padova
- pdis00200d@istruzione.it
- Sito web
- www.istitutoeinstein.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta complessivamente 1.755 alunni in 72 classi (in media 24,4 per classe); le femmine sono il 47,7%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono aumentati del 32,6% (da 1.324 a 1.755).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 72 | 1.755 | 917 | 838 | 24,4 |
| 2023/24 | 71 | 1.713 | 907 | 806 | 24,1 |
| 2022/23 | 69 | 1.671 | 865 | 806 | 24,2 |
| 2021/22 | 67 | 1.622 | 844 | 778 | 24,2 |
| 2020/21 | 62 | 1.511 | 823 | 688 | 24,4 |
| 2019/20 | 56 | 1.324 | 719 | 605 | 23,6 |
| 2018/19 | 51 | 1.225 | 650 | 575 | 24,0 |
| 2017/18 | 50 | 1.133 | 604 | 529 | 22,7 |
| 2016/17 | 50 | 1.080 | 567 | 513 | 21,6 |
| 2015/16 | 51 | 1.099 | 569 | 530 | 21,5 |
Le sedi dell’istituto (a.s. 2024/25)
| Sede | Classi | Alunni |
|---|---|---|
| L.S. (S.A. Einstein) | 44 | 1.048 |
| ITI Cardano (S.A. Einstein)-Piove S. | 17 | 401 |
| L.S.U. (S.A. Einstein) Piove S. | 11 | 306 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Scientifico - opzione scienze applicate Liceo · Scientifico | 376 | 125 | 215 |
| Scientifico Liceo · Scientifico | 316 | 168 | 299 |
| Scienze umane - opz. economico sociale Liceo · Scienze umane | 306 | 250 | 219 |
| Linguistico Liceo · Linguistico | 252 | 210 | 169 |
| Classico Liceo · Classico | 104 | 74 | 82 |
| Infor. telecom. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 101 | 1 | 98 |
| Elettr. ed elettrotec.- biennio comune Tecnico · Tecnologico | 100 | 3 | 98 |
| Informatica Tecnico · Tecnologico | 89 | 5 | 42 |
| Elettrotecnica Tecnico · Tecnologico | 75 | 1 | 49 |
| Elettronica Tecnico · Tecnologico | 36 | 1 | 53 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Plessi e sedi dell’istituto
Scuole secondarie di secondo grado (3)
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.