Eugenio Montale
Istituto magistrale a Pontedera (Pisa), codice PIPM050007.
- Codice meccanografico
- PIPM050007
- Tipologia
- Istituto magistrale
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via Salcioli 1, 56025 Pontedera (Pisa)
- Comune
- Pontedera, provincia di Pisa
- pipm050007@istruzione.it
- Sito web
- www.liceomontale.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta 1.335 alunni in 56 classi (in media 23,8 per classe); le femmine sono il 83,7%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono aumentati del 11,4% (da 1.198 a 1.335).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 56 | 1.335 | 217 | 1.118 | 23,8 |
| 2023/24 | 55 | 1.300 | 218 | 1.082 | 23,6 |
| 2022/23 | 55 | 1.272 | 239 | 1.033 | 23,1 |
| 2021/22 | 54 | 1.234 | 223 | 1.011 | 22,9 |
| 2020/21 | 54 | 1.241 | 235 | 1.006 | 23,0 |
| 2019/20 | 53 | 1.198 | 225 | 973 | 22,6 |
| 2018/19 | 50 | 1.130 | 196 | 934 | 22,6 |
| 2017/18 | 48 | 1.063 | 173 | 890 | 22,1 |
| 2016/17 | 46 | 1.001 | 164 | 837 | 21,8 |
| 2015/16 | 47 | 1.004 | 158 | 846 | 21,4 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Scienze umane Liceo · Scienze umane | 611 | 555 | 483 |
| Linguistico Liceo · Linguistico | 440 | 344 | 499 |
| Scienze umane - opz. economico sociale Liceo · Scienze umane | 228 | 168 | 154 |
| Liceo linguistico - esabac Liceo · Linguistico | 56 | 51 | 62 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.