Giosuè Carducci
Istituto superiore a Comiso (Ragusa), codice RGIS003008. Dall'istituto dipendono 4 altri plessi.
- Codice meccanografico
- RGIS003008
- Tipologia
- Istituto superiore
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via Roma, 97013 Comiso (Ragusa)
- Comune
- Comiso, provincia di Ragusa
- rgis003008@istruzione.it
- Sito web
- www.istitutocarducci.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta complessivamente 1.220 alunni in 65 classi (in media 18,8 per classe); le femmine sono il 57,1%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono aumentati del 2,7% (da 1.188 a 1.220).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 65 | 1.220 | 523 | 697 | 18,8 |
| 2023/24 | 63 | 1.144 | 501 | 643 | 18,2 |
| 2022/23 | 62 | 1.113 | 478 | 635 | 18,0 |
| 2021/22 | 59 | 1.100 | 494 | 606 | 18,6 |
| 2020/21 | 60 | 1.177 | 517 | 660 | 19,6 |
| 2019/20 | 59 | 1.188 | 501 | 687 | 20,1 |
| 2018/19 | 59 | 1.177 | 489 | 688 | 19,9 |
| 2017/18 | 58 | 1.166 | 481 | 685 | 20,1 |
| 2016/17 | 56 | 1.121 | 449 | 672 | 20,0 |
| 2015/16 | 61 | 1.085 | 439 | 646 | 17,8 |
Le sedi dell’istituto (a.s. 2024/25)
| Sede | Classi | Alunni |
|---|---|---|
| Liceo G. Carducci | 25 | 479 |
| Liceo Artistico S. Fiume | 21 | 377 |
| Ist. Tecn. Economico G. Carducci | 16 | 344 |
| Lic. Art. - I.T.C. Serale Carducci | 3 | 20 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Scientifico Liceo · Scientifico | 277 | 117 | 283 |
| Artistico nuovo ordinamento - biennio comune Liceo · Artistico | 177 | 133 | 156 |
| Amm. finan. marketing - biennio comune Tecnico · Economico | 163 | 78 | 151 |
| Classico Liceo · Classico | 121 | 90 | 234 |
| Amministrazione finanza e marketing - triennio Tecnico · Economico | 94 | 41 | 83 |
| Musicale e coreutico - sez. musicale Liceo · Musicale e coreutico | 57 | 34 | – |
| Sistemi informativi aziendali Tecnico · Economico | 54 | 18 | 26 |
| Design - tessuto Liceo · Artistico | 45 | 42 | 39 |
| Architettura e ambiente Liceo · Artistico | 40 | 30 | 47 |
| Design - metalli oreficeria e corallo Liceo · Artistico | 33 | 26 | 28 |
| Turismo Tecnico · Economico | 33 | 19 | 50 |
| Audiovisivo multimedia Liceo · Artistico | 24 | 19 | – |
| Grafica Liceo · Artistico | 24 | 12 | 12 |
| Scientifico quadriennale Liceo · Scientifico | 24 | 10 | – |
| Arti figurative - grafico-pittorico Liceo · Artistico | 20 | 10 | – |
| Arti figurative - plastico scultoreo Liceo · Artistico | 20 | 11 | 54 |
| Design - ceramica Liceo · Artistico | 14 | 7 | 25 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Plessi e sedi dell’istituto
Scuole secondarie di secondo grado (4)
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.