Vittorio Gassman
Istituto magistrale a Roma (Roma), codice RMPM160003.
- Codice meccanografico
- RMPM160003
- Tipologia
- Istituto magistrale
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via Pietro Maffi 57, 00168 Roma (Roma)
- Comune
- Roma, provincia di Roma
- rmpm160003@istruzione.it
- Sito web
- www.liceovittoriogassman.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta 1.435 alunni in 61 classi (in media 23,5 per classe); le femmine sono il 64,8%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono aumentati del 9,4% (da 1.312 a 1.435).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 61 | 1.435 | 505 | 930 | 23,5 |
| 2023/24 | 64 | 1.531 | 535 | 996 | 23,9 |
| 2022/23 | 60 | 1.386 | 494 | 892 | 23,1 |
| 2021/22 | 60 | 1.412 | 473 | 939 | 23,5 |
| 2020/21 | 61 | 1.429 | 437 | 992 | 23,4 |
| 2019/20 | 56 | 1.312 | 388 | 924 | 23,4 |
| 2018/19 | 51 | 1.210 | 322 | 888 | 23,7 |
| 2017/18 | 50 | 1.163 | 279 | 884 | 23,3 |
| 2016/17 | 49 | 1.150 | 263 | 887 | 23,5 |
| 2015/16 | 50 | 1.164 | 279 | 885 | 23,3 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Scienze umane Liceo · Scienze umane | 781 | 620 | 698 |
| Scientifico - opzione scienze applicate Liceo · Scientifico | 330 | 93 | 215 |
| Scienze umane - opz. economico sociale Liceo · Scienze umane | 211 | 126 | 149 |
| Linguistico Liceo · Linguistico | 113 | 91 | 250 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.