I.T.T.S. O. Belluzzi - L. da Vinci
Istituto tecnico industriale a Rimini (Rimini), codice RNTF010004. Dall'istituto dipendono 1 altro plesso.
- Codice meccanografico
- RNTF010004
- Tipologia
- Istituto tecnico industriale
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via Ada Negri 34, 47923 Rimini (Rimini)
- Comune
- Rimini, provincia di Rimini
- rntf010004@istruzione.it
- Sito web
- www.ittsrimini.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta 1.345 alunni in 60 classi (in media 22,4 per classe); le femmine sono il 10,8%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono aumentati del 2,7% (da 1.310 a 1.345).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 60 | 1.345 | 1.200 | 145 | 22,4 |
| 2023/24 | 60 | 1.420 | 1.284 | 136 | 23,7 |
| 2022/23 | 60 | 1.485 | 1.358 | 127 | 24,8 |
| 2021/22 | 62 | 1.473 | 1.356 | 117 | 23,8 |
| 2020/21 | 59 | 1.395 | 1.289 | 106 | 23,6 |
| 2019/20 | 58 | 1.310 | 1.229 | 81 | 22,6 |
| 2018/19 | 58 | 1.361 | 1.280 | 81 | 23,5 |
| 2017/18 | 62 | 1.413 | 1.329 | 84 | 22,8 |
| 2016/17 | 67 | 1.429 | 1.336 | 93 | 21,3 |
| 2015/16 | 63 | 1.396 | 1.298 | 98 | 22,2 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Informatica Tecnico · Tecnologico | 310 | 22 | 276 |
| Infor. telecom. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 195 | 12 | 282 |
| Meccanica e meccatronica Tecnico · Tecnologico | 178 | 3 | 132 |
| Mecc. meccatron. ener. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 128 | 4 | 93 |
| Costruzioni ambiente e territorio - triennio Tecnico · Tecnologico | 119 | 32 | 72 |
| Costr., amb. e territorio - biennio com. Tecnico · Tecnologico | 84 | 25 | 73 |
| Chimica e materiali Tecnico · Tecnologico | 79 | 17 | 76 |
| Grafica e comunicazione Tecnico · Tecnologico | 64 | 16 | – |
| Elettrotecnica Tecnico · Tecnologico | 57 | 0 | 40 |
| Elettr. ed elettrotec.- biennio comune Tecnico · Tecnologico | 52 | 1 | 85 |
| Automazione Tecnico · Tecnologico | 34 | 1 | 63 |
| Chim. mater. biotecn. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 30 | 12 | 44 |
| Elettronica Tecnico · Tecnologico | 15 | 0 | 74 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Plessi e sedi dell’istituto
Scuole secondarie di secondo grado (1)
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.