Ist. Istr. Superiore Palazzolo Acreide
Istituto superiore a Palazzolo Acreide (Siracusa), codice SRIS003005. Dall'istituto dipendono 8 altri plessi.
- Codice meccanografico
- SRIS003005
- Tipologia
- Istituto superiore
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via Antonino Uccello SNC, 96010 Palazzolo Acreide (Siracusa)
- Comune
- Palazzolo Acreide, provincia di Siracusa
- sris003005@istruzione.it
- Sito web
- www.polivalentepalazzolo.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta complessivamente 583 alunni in 49 classi (in media 11,9 per classe); le femmine sono il 38,4%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono diminuiti del 13,4% (da 673 a 583).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 49 | 583 | 359 | 224 | 11,9 |
| 2023/24 | 50 | 606 | 364 | 242 | 12,1 |
| 2022/23 | 46 | 594 | 369 | 225 | 12,9 |
| 2021/22 | 46 | 615 | 370 | 245 | 13,4 |
| 2020/21 | 46 | 614 | 362 | 252 | 13,3 |
| 2019/20 | 49 | 673 | 398 | 275 | 13,7 |
| 2018/19 | 53 | 694 | 405 | 289 | 13,1 |
| 2017/18 | 54 | 720 | 401 | 319 | 13,3 |
| 2016/17 | 60 | 818 | 459 | 359 | 13,6 |
| 2015/16 | 58 | 791 | 444 | 347 | 13,6 |
Le sedi dell’istituto (a.s. 2024/25)
| Sede | Classi | Alunni |
|---|---|---|
| Liceo Classico-Sc. Umane-Linguistico | 16 | 230 |
| Ist. Prof. Alberghiero e Agrario | 15 | 149 |
| Ist. Prof. Alberghiero di Cavadonna | 10 | 100 |
| Tecnico Industriale | 5 | 82 |
| Ist. Prof. Agrario di Sortino - Serale | 1 | 10 |
| Ist. Alberghiero Palazzolo - Serale | 1 | 6 |
| Liceo Artistico di Palazzolo | 1 | 6 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Enogastronomia e ospitalità alberghiera Professionale · Nuovi professionali | 112 | 49 | 77 |
| Classico Liceo · Classico | 79 | 47 | 66 |
| Linguistico Liceo · Linguistico | 77 | 45 | 11 |
| Scienze umane Liceo · Scienze umane | 74 | 65 | 66 |
| Elettr. ed elettrotec.- biennio comune Tecnico · Tecnologico | 42 | 1 | 24 |
| Enogas. ospit. alberg. - biennio comune Professionale · Servizi | 41 | 3 | 37 |
| Enogastronomia - triennio Professionale · Servizi | 41 | 0 | 26 |
| Elettrotecnica Tecnico · Tecnologico | 40 | 0 | 44 |
| Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane Professionale · Nuovi professionali | 37 | 5 | 24 |
| Arti figurative - grafico-pittorico Liceo · Artistico | 24 | 0 | – |
| Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Professionale · Servizi | 10 | 7 | 71 |
| Artistico nuovo ordinamento - biennio comune Liceo · Artistico | 6 | 2 | 19 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Plessi e sedi dell’istituto
Scuole secondarie di secondo grado (8)
- Ist. Alberghiero Palazzolo - Serale Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente · Via Antonino Uccello SNC
- Ist. Prof. Agrario di Sortino - Serale Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente · Viale Mario Giardino 14
- Ist. Prof. Agrario di Sortino-Diurno Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente · Via Aldo Moro
- Ist. Prof. Alberghiero di Cavadonna Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione
- Ist. Prof. Alberghiero e Agrario Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente · Via Antonino Uccello SNC
- Liceo Artistico di Palazzolo Liceo artistico · Piano Acre SNC
- Liceo Classico-Sc. Umane-Linguistico Liceo classico · Piazza Umberto I
- Tecnico Industriale Istituto tecnico industriale · Via Antonino Uccello
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.