IIS Angelo Roth - Piazza Sulis IPSAR IPIA
Istituto superiore a Alghero (Sassari), codice SSIS019006. Dall'istituto dipendono 8 altri plessi.
- Codice meccanografico
- SSIS019006
- Tipologia
- Istituto superiore
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via Diez, 07041 Alghero (Sassari)
- Comune
- Alghero, provincia di Sassari
- ssis019006@istruzione.it
- Sito web
- www.istituto-roth.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta complessivamente 1.003 alunni in 63 classi (in media 15,9 per classe); le femmine sono il 34,4%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono aumentati del 67,4% (da 599 a 1.003).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 63 | 1.003 | 658 | 345 | 15,9 |
| 2023/24 | 33 | 540 | 358 | 182 | 16,4 |
| 2022/23 | 34 | 602 | 378 | 224 | 17,7 |
| 2021/22 | 33 | 628 | 388 | 240 | 19,0 |
| 2020/21 | 31 | 632 | 389 | 243 | 20,4 |
| 2019/20 | 29 | 599 | 374 | 225 | 20,7 |
| 2018/19 | 29 | 607 | 385 | 222 | 20,9 |
| 2017/18 | 28 | 603 | 374 | 229 | 21,5 |
| 2016/17 | 28 | 606 | 384 | 222 | 21,6 |
| 2015/16 | 28 | 614 | 378 | 236 | 21,9 |
Le sedi dell’istituto (a.s. 2024/25)
| Sede | Classi | Alunni |
|---|---|---|
| Angelo Roth | 18 | 294 |
| Via degli Orti | 13 | 215 |
| I.P.S.A.R. - Piazza Sulis - Alghero | 15 | 208 |
| I.P.S.A.R. Piazza Sulis C. Serale Alghero | 5 | 121 |
| Via Luigi Nono (Ex Via Don Minzoni 135) | 5 | 77 |
| Amm. Ne Finanza e Marketing-Corso Serale | 3 | 41 |
| Casa Circondariale | 3 | 29 |
| Via Luigi Nono - Corso Serale | 1 | 18 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Enogastronomia e ospitalità alberghiera Professionale · Nuovi professionali | 208 | 98 | – |
| Turismo Tecnico · Economico | 148 | 109 | 273 |
| Amministrazione finanza e marketing - triennio Tecnico · Economico | 112 | 34 | 78 |
| Enogastronomia - triennio Professionale · Servizi | 102 | 36 | – |
| Telecomunicazioni Tecnico · Tecnologico | 82 | 6 | – |
| Manutenzione e assistenza tecnica Professionale · Nuovi professionali | 77 | 5 | – |
| Amm. finan. marketing - biennio comune Tecnico · Economico | 75 | 13 | 77 |
| Infor. telecom. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 75 | 2 | – |
| Enogas. ospit. alberg. - biennio comune Professionale · Servizi | 48 | 26 | – |
| Elettrotecnica Tecnico · Tecnologico | 40 | 0 | 84 |
| Elettr. ed elettrotec.- biennio comune Tecnico · Tecnologico | 18 | 0 | 44 |
| Servizi socio-sanitari Professionale · Servizi | 18 | 16 | – |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Plessi e sedi dell’istituto
Scuole secondarie di secondo grado (8)
- Amm. Ne Finanza e Marketing-Corso Serale Istituto tecnico commerciale e per geometri · Via Diez 9
- Angelo Roth Istituto tecnico commerciale e per geometri · Via Diez
- Casa Circondariale Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione · Via Vitt. Emanuele 28
- I.P.S.A.R. - Piazza Sulis - Alghero Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione · Piazza Sulis
- I.P.S.A.R. Piazza Sulis C. Serale Alghero Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione · Piazza Sulis
- Via degli Orti Istituto tecnico industriale · Via degli Orti
- Via Luigi Nono - Corso Serale Istituto professionale industria e artigianato · Via Luigi Nono ( Ex Via Don Minzoni 135)
- Via Luigi Nono (Ex Via Don Minzoni 135) Istituto professionale industria e artigianato · Via Luigi Nono (Ex Via Don Minzoni 135)
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.