Liceo G. della Rovere - Savona
Istituto magistrale a Savona (Savona), codice SVPM01000X.
- Codice meccanografico
- SVPM01000X
- Tipologia
- Istituto magistrale
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via Monturbano 8, 17100 Savona (Savona)
- Comune
- Savona, provincia di Savona
- svpm01000x@istruzione.it
- Sito web
- www.liceodellarovere.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta 952 alunni in 44 classi (in media 21,6 per classe); le femmine sono il 76,1%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono aumentati del 17,0% (da 814 a 952).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 44 | 952 | 228 | 724 | 21,6 |
| 2023/24 | 42 | 947 | 234 | 713 | 22,5 |
| 2022/23 | 38 | 860 | 210 | 650 | 22,6 |
| 2021/22 | 36 | 787 | 178 | 609 | 21,9 |
| 2020/21 | 37 | 807 | 188 | 619 | 21,8 |
| 2019/20 | 38 | 814 | 179 | 635 | 21,4 |
| 2018/19 | 38 | 813 | 170 | 643 | 21,4 |
| 2017/18 | 39 | 808 | 160 | 648 | 20,7 |
| 2016/17 | 40 | 856 | 174 | 682 | 21,4 |
| 2015/16 | 40 | 827 | 157 | 670 | 20,7 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Scienze umane Liceo · Scienze umane | 410 | 344 | 398 |
| Scienze umane - opz. economico sociale Liceo · Scienze umane | 248 | 167 | 71 |
| Linguistico Liceo · Linguistico | 174 | 129 | 237 |
| Liceo linguistico - esabac Liceo · Linguistico | 110 | 79 | 108 |
| Made in italy Liceo · Scienze umane | 10 | 5 | – |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.