I.I.S. S. Calvino - G. B. Amico
Istituto superiore a Trapani (Trapani), codice TPIS028009. Dall'istituto dipendono 6 altri plessi.
- Codice meccanografico
- TPIS028009
- Tipologia
- Istituto superiore
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via Salemi 49, 91100 Trapani (Trapani)
- Comune
- Trapani, provincia di Trapani
- tpis028009@istruzione.it
- Sito web
- www.iscalvinoamico.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta complessivamente 1.184 alunni in 56 classi (in media 21,1 per classe); le femmine sono il 31,5%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono aumentati del 75,4% (da 675 a 1.184).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 56 | 1.184 | 811 | 373 | 21,1 |
| 2023/24 | 54 | 1.082 | 758 | 324 | 20,0 |
| 2022/23 | 44 | 866 | 621 | 245 | 19,7 |
| 2021/22 | 38 | 747 | 572 | 175 | 19,7 |
| 2020/21 | 36 | 746 | 587 | 159 | 20,7 |
| 2019/20 | 31 | 675 | 532 | 143 | 21,8 |
| 2018/19 | 30 | 624 | 511 | 113 | 20,8 |
| 2017/18 | 31 | 696 | 562 | 134 | 22,5 |
| 2016/17 | 34 | 715 | 557 | 158 | 21,0 |
| 2015/16 | 36 | 746 | 577 | 169 | 20,7 |
Le sedi dell’istituto (a.s. 2024/25)
| Sede | Classi | Alunni |
|---|---|---|
| I.T.G. I.T.T. G.B. Amico Trapani | 22 | 508 |
| I.T.C. I.T.E. S. Calvino Trapani | 17 | 378 |
| IPIA I.P.S.I.A. C. Monteleone | 15 | 244 |
| IPIA IPSIA C. Monteleone Corso Serale | 2 | 54 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Grafica e comunicazione Tecnico · Tecnologico | 300 | 123 | 79 |
| Amm. finan. marketing - biennio comune Tecnico · Economico | 181 | 31 | 101 |
| Manutenzione e assistenza tecnica Professionale · Nuovi professionali | 145 | 1 | 107 |
| Amministrazione finanza e marketing - triennio Tecnico · Economico | 124 | 24 | 47 |
| Chim. mater. biotecn. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 74 | 40 | – |
| Sistemi informativi aziendali Tecnico · Economico | 59 | 20 | 45 |
| Industria e artigianato per il made in italy Professionale · Nuovi professionali | 50 | 49 | – |
| Servizi culturali e dello spettacolo Professionale · Nuovi professionali | 49 | 21 | – |
| Costruzioni ambiente e territorio - triennio Tecnico · Tecnologico | 43 | 11 | 36 |
| Costr., amb. e territorio - biennio com. Tecnico · Tecnologico | 40 | 5 | 35 |
| Biotecnologie sanitarie Tecnico · Tecnologico | 32 | 21 | – |
| Manutenzione e assistenza tecnica Professionale · Industria e artigianato | 29 | 0 | 36 |
| Mecc. meccatron. ener. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 19 | 0 | – |
| Produzioni tessili sartoriali - opzione Professionale · Industria e artigianato | 14 | 12 | – |
| Relazioni internazionali per il marketing Tecnico · Economico | 14 | 6 | 17 |
| Prod. industr. artig. - biennio comune Professionale · Industria e artigianato | 11 | 9 | – |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Plessi e sedi dell’istituto
Scuole secondarie di secondo grado (6)
- I.P.S.I.A.C. Monteleone Sede Carceraria Istituto professionale industria e artigianato · Via Madonna di Fatima
- I.T.C. I.T.E. S. Calvino Corso Serale Istituto tecnico commerciale · Via S. Michele N.2
- I.T.C. I.T.E. S. Calvino Trapani Istituto tecnico commerciale · Via S. Michele N.2
- I.T.G. I.T.T. G.B. Amico Trapani Istituto tecnico per geometri · Via Salemi N.49
- IPIA I.P.S.I.A. C. Monteleone Istituto professionale industria e artigianato · Via Socrate N.23
- IPIA IPSIA C. Monteleone Corso Serale Istituto professionale industria e artigianato · Via Socrate N.23
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.