U. Midossi
Istituto superiore a Civita Castellana (Viterbo), codice VTIS007001. Dall'istituto dipendono 3 altri plessi.
- Codice meccanografico
- VTIS007001
- Tipologia
- Istituto superiore
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via Petrarca SNC, 01033 Civita Castellana (Viterbo)
- Comune
- Civita Castellana, provincia di Viterbo
- vtis007001@istruzione.it
- Sito web
- www.midossi.gov.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, l’istituto conta complessivamente 869 alunni in 45 classi (in media 19,3 per classe); le femmine sono il 37,3%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono aumentati del 7,8% (da 806 a 869).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 45 | 869 | 545 | 324 | 19,3 |
| 2023/24 | 42 | 851 | 536 | 315 | 20,3 |
| 2022/23 | 43 | 864 | 544 | 320 | 20,1 |
| 2021/22 | 42 | 857 | 556 | 301 | 20,4 |
| 2020/21 | 41 | 826 | 538 | 288 | 20,1 |
| 2019/20 | 39 | 806 | 533 | 273 | 20,7 |
| 2018/19 | 42 | 803 | 528 | 275 | 19,1 |
| 2017/18 | 41 | 804 | 523 | 281 | 19,6 |
| 2016/17 | 40 | 799 | 530 | 269 | 20,0 |
| 2015/16 | 37 | 776 | 509 | 267 | 21,0 |
Le sedi dell’istituto (a.s. 2024/25)
| Sede | Classi | Alunni |
|---|---|---|
| I.T.I.S. Civita Castellana | 25 | 500 |
| U. Midossi - Civita Castellana | 14 | 254 |
| U. Midossi - Vignanello | 6 | 115 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Infor. telecom. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 162 | 12 | 114 |
| Artistico nuovo ordinamento - biennio comune Liceo · Artistico | 157 | 103 | 156 |
| Informatica Tecnico · Tecnologico | 118 | 8 | 94 |
| Arti figurative - plastico pittorico Liceo · Artistico | 79 | 60 | 90 |
| Architettura e ambiente Liceo · Artistico | 59 | 51 | 48 |
| Biotecnologie sanitarie Tecnico · Tecnologico | 47 | 18 | 47 |
| Design - ceramica Liceo · Artistico | 43 | 33 | 34 |
| Elettrotecnica Tecnico · Tecnologico | 42 | 0 | 84 |
| Produzioni e trasformazioni Tecnico · Tecnologico | 41 | 4 | 11 |
| Audiovisivo multimedia Liceo · Artistico | 31 | 18 | 38 |
| Chim. mater. biotecn. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 30 | 16 | 16 |
| Automazione Tecnico · Tecnologico | 21 | 0 | – |
| Elettr. ed elettrotec.- biennio comune Tecnico · Tecnologico | 20 | 0 | 53 |
| Agraria, agroal. e agroind.-biennio com. Tecnico · Tecnologico | 19 | 1 | 21 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Plessi e sedi dell’istituto
Scuole secondarie di secondo grado (3)
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.