Betty Ambiveri
Istituto magistrale a Presezzo (Bergamo), codice BGPM00301X. Fa parte di Betty Ambiveri.
- Codice meccanografico
- BGPM00301X
- Tipologia
- Istituto magistrale
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via C. Berizzi 1, 24030 Presezzo (Bergamo)
- Comune
- Presezzo, provincia di Bergamo
- bgis00300c@istruzione.it
- Sito web
- www.bettyambiveri.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, la scuola conta 561 alunni in 28 classi (in media 20,0 per classe); le femmine sono il 86,1%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono diminuiti del 12,1% (da 638 a 561).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 28 | 561 | 78 | 483 | 20,0 |
| 2023/24 | 28 | 573 | 82 | 491 | 20,5 |
| 2022/23 | 27 | 567 | 84 | 483 | 21,0 |
| 2021/22 | 29 | 628 | 99 | 529 | 21,7 |
| 2020/21 | 28 | 646 | 101 | 545 | 23,1 |
| 2019/20 | 27 | 638 | 104 | 534 | 23,6 |
| 2018/19 | 26 | 593 | 92 | 501 | 22,8 |
| 2017/18 | 23 | 532 | 87 | 445 | 23,1 |
| 2016/17 | 19 | 447 | 71 | 376 | 23,5 |
| 2015/16 | 17 | 394 | 70 | 324 | 23,2 |
Alunni per anno di corso (a.s. 2024/25)
| Anno di corso | Classi | Alunni | Di cui femmine |
|---|---|---|---|
| 1ª | 7 | 148 | 122 |
| 2ª | 6 | 114 | 102 |
| 3ª | 5 | 109 | 95 |
| 4ª | 5 | 93 | 81 |
| 5ª | 5 | 97 | 83 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Scienze umane Liceo · Scienze umane | 234 | 212 | 299 |
| Scienze umane - opz. economico sociale Liceo · Scienze umane | 211 | 175 | 162 |
| Linguistico Liceo · Linguistico | 116 | 96 | 177 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Altre scuole dello stesso tipo a Presezzo
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.