A. Mantegna - Prof. Alberghiero (Diurno)
Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione a Brescia (Brescia), codice BSRH031019. Fa parte di Andrea Mantegna - Brescia.
- Codice meccanografico
- BSRH031019
- Tipologia
- Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via Fura 96, 25125 Brescia (Brescia)
- Comune
- Brescia, provincia di Brescia
- bsis031005@istruzione.it
- Sito web
- www.istitutomantegna.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, la scuola conta 800 alunni in 42 classi (in media 19,0 per classe); le femmine sono il 45,0%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono diminuiti del 17,1% (da 965 a 800).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 42 | 800 | 440 | 360 | 19,0 |
| 2023/24 | 44 | 790 | 430 | 360 | 18,0 |
| 2022/23 | 44 | 806 | 435 | 371 | 18,3 |
| 2021/22 | 43 | 798 | 429 | 369 | 18,6 |
| 2020/21 | 43 | 865 | 473 | 392 | 20,1 |
| 2019/20 | 44 | 965 | 522 | 443 | 21,9 |
| 2018/19 | 49 | 1.077 | 588 | 489 | 22,0 |
| 2017/18 | 53 | 1.148 | 645 | 503 | 21,7 |
| 2016/17 | 54 | 1.235 | 711 | 524 | 22,9 |
| 2015/16 | 53 | 1.235 | 709 | 526 | 23,3 |
Alunni per anno di corso (a.s. 2024/25)
| Anno di corso | Classi | Alunni | Di cui femmine |
|---|---|---|---|
| 1ª | 9 | 195 | 79 |
| 2ª | 9 | 184 | 83 |
| 3ª | 11 | 193 | 88 |
| 4ª | 6 | 115 | 55 |
| 5ª | 7 | 113 | 55 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Enogastronomia e ospitalità alberghiera Professionale · Nuovi professionali | 672 | 299 | 323 |
| Operatore della ristorazione Professionale iefp · Iefp | 73 | 31 | 88 |
| Operatore delle produzioni alimentari Professionale iefp · Iefp | 55 | 30 | – |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Altre scuole dello stesso tipo a Brescia
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.