Liceo Artistico Arnaldo Mori
Istituto d'arte a Crotone (Crotone), codice KRSD00901C. Fa parte di I I.S. Pertini - Santoni.
- Codice meccanografico
- KRSD00901C
- Tipologia
- Istituto d'arte
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via Gioacchino da Fiore, 88900 Crotone (Crotone)
- Comune
- Crotone, provincia di Crotone
- kris00900g@istruzione.it
- Sito web
- www.pertinikr.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, la scuola conta 236 alunni in 16 classi (in media 14,8 per classe); le femmine sono il 72,9%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono diminuiti del 4,1% (da 246 a 236).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 16 | 236 | 64 | 172 | 14,8 |
| 2023/24 | 16 | 241 | 71 | 170 | 15,1 |
| 2022/23 | 15 | 240 | 68 | 172 | 16,0 |
| 2021/22 | 15 | 248 | 74 | 174 | 16,5 |
| 2020/21 | 14 | 248 | 75 | 173 | 17,7 |
| 2019/20 | 15 | 246 | 68 | 178 | 16,4 |
| 2018/19 | 16 | 277 | 79 | 198 | 17,3 |
| 2017/18 | 17 | 294 | 80 | 214 | 17,3 |
| 2016/17 | 16 | 288 | 79 | 209 | 18,0 |
| 2015/16 | 15 | 279 | 72 | 207 | 18,6 |
Alunni per anno di corso (a.s. 2024/25)
| Anno di corso | Classi | Alunni | Di cui femmine |
|---|---|---|---|
| 1ª | 3 | 42 | 33 |
| 2ª | 3 | 49 | 30 |
| 3ª | 3 | 51 | 37 |
| 4ª | 4 | 46 | 39 |
| 5ª | 3 | 48 | 33 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Artistico nuovo ordinamento - biennio comune Liceo · Artistico | 91 | 63 | 101 |
| Arti figurative - plastico pittorico Liceo · Artistico | 68 | 50 | 55 |
| Design - metalli oreficeria e corallo Liceo · Artistico | 51 | 42 | 43 |
| Architettura e ambiente Liceo · Artistico | 26 | 17 | 33 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Altre scuole dello stesso tipo a Crotone
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.