Alessandro Manzoni
Liceo classico a Mistretta (Messina), codice MEPC00101B. Fa parte di I.S. Mistretta Manzoni.
- Codice meccanografico
- MEPC00101B
- Tipologia
- Liceo classico
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Corso Umberto I 36, 98073 Mistretta (Messina)
- Comune
- Mistretta, provincia di Messina
- meis001004@istruzione.it
- Sito web
- www.iismanzoni.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, la scuola conta 233 alunni in 15 classi (in media 15,5 per classe); le femmine sono il 42,5%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono sostanzialmente stabili (da 231 a 233).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 15 | 233 | 134 | 99 | 15,5 |
| 2023/24 | 15 | 233 | 133 | 100 | 15,5 |
| 2022/23 | 15 | 220 | 119 | 101 | 14,7 |
| 2021/22 | 15 | 220 | 119 | 101 | 14,7 |
| 2020/21 | 15 | 234 | 114 | 120 | 15,6 |
| 2019/20 | 15 | 231 | 109 | 122 | 15,4 |
| 2018/19 | 14 | 218 | 107 | 111 | 15,6 |
| 2017/18 | 13 | 209 | 99 | 110 | 16,1 |
| 2016/17 | 13 | 209 | 93 | 116 | 16,1 |
| 2015/16 | 13 | 226 | 91 | 135 | 17,4 |
Alunni per anno di corso (a.s. 2024/25)
| Anno di corso | Classi | Alunni | Di cui femmine |
|---|---|---|---|
| 1ª | 3 | 49 | 23 |
| 2ª | 3 | 50 | 22 |
| 3ª | 3 | 47 | 22 |
| 4ª | 3 | 36 | 9 |
| 5ª | 3 | 51 | 23 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Scientifico Liceo · Scientifico | 95 | 38 | 74 |
| Scientifico - opzione scienze applicate Liceo · Scientifico | 85 | 23 | 106 |
| Classico Liceo · Classico | 53 | 38 | 51 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Altre scuole dello stesso tipo a Mistretta
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.