Liceo Artistico P. Mercuri - Marino
Istituto d'arte a Marino (Roma), codice RMSD09601B. Fa parte di M. Amari - P. Mercuri.
- Codice meccanografico
- RMSD09601B
- Tipologia
- Istituto d'arte
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Corso Vittoria Colonna 53, 00047 Marino (Roma)
- Comune
- Marino, provincia di Roma
- rmis09600e@istruzione.it
- Sito web
- www.iis-amarimercuri.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, la scuola conta 190 alunni in 10 classi (in media 19,0 per classe); le femmine sono il 69,5%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono diminuiti del 25,2% (da 254 a 190).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 10 | 190 | 58 | 132 | 19,0 |
| 2023/24 | 13 | 227 | 86 | 141 | 17,5 |
| 2022/23 | 16 | 275 | 99 | 176 | 17,2 |
| 2021/22 | 16 | 294 | 111 | 183 | 18,4 |
| 2020/21 | 13 | 252 | 92 | 160 | 19,4 |
| 2019/20 | 13 | 254 | 95 | 159 | 19,5 |
| 2018/19 | 12 | 251 | 100 | 151 | 20,9 |
| 2017/18 | 11 | 235 | 97 | 138 | 21,4 |
| 2016/17 | 12 | 242 | 96 | 146 | 20,2 |
| 2015/16 | 16 | 284 | 105 | 179 | 17,8 |
Alunni per anno di corso (a.s. 2024/25)
| Anno di corso | Classi | Alunni | Di cui femmine |
|---|---|---|---|
| 1ª | 2 | 51 | 35 |
| 2ª | 2 | 33 | 26 |
| 3ª | 2 | 41 | 27 |
| 4ª | 2 | 41 | 24 |
| 5ª | 2 | 24 | 20 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Artistico nuovo ordinamento - biennio comune Liceo · Artistico | 84 | 61 | 130 |
| Architettura e ambiente Liceo · Artistico | 73 | 49 | 92 |
| Design - metalli oreficeria e corallo Liceo · Artistico | 33 | 22 | 32 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.