- Codice meccanografico
- UDRI014517
- Tipologia
- Istituto professionale industria e artigianato · Percorso II livello
- Gestione
- Scuola statale
- Comune
- Tolmezzo, provincia di Udine
- udis014006@istruzione.it
- Sito web
- www.isisfermosolari.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, la scuola conta 51 alunni in 6 classi (in media 8,5 per classe); le femmine sono il 37,3%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono aumentati del 2,0% (da 50 a 51).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 6 | 51 | 32 | 19 | 8,5 |
| 2023/24 | 6 | 55 | 30 | 25 | 9,2 |
| 2022/23 | 6 | 43 | 21 | 22 | 7,2 |
| 2021/22 | 6 | 51 | 31 | 20 | 8,5 |
| 2020/21 | 7 | 65 | 38 | 27 | 9,3 |
| 2019/20 | 6 | 50 | 27 | 23 | 8,3 |
| 2018/19 | 6 | 57 | 38 | 19 | 9,5 |
| 2017/18 | 6 | 68 | 43 | 25 | 11,3 |
| 2016/17 | 6 | 65 | 37 | 28 | 10,8 |
| 2015/16 | 5 | 58 | 36 | 22 | 11,6 |
Alunni per anno di corso (a.s. 2024/25)
| Anno di corso | Classi | Alunni | Di cui femmine |
|---|---|---|---|
| 2ª | 2 | 10 | 4 |
| 4ª | 2 | 25 | 8 |
| 5ª | 2 | 16 | 7 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Manutenzione e assistenza tecnica Professionale · Industria e artigianato | 30 | 4 | 27 |
| Biotecnologie sanitarie Tecnico · Tecnologico | 17 | 12 | 20 |
| Chim. mater. biotecn. - biennio comune Tecnico · Tecnologico | 4 | 3 | 3 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Altre scuole dello stesso tipo a Tolmezzo
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.