IPSIA dalla Chiesa
Istituto professionale industria e artigianato a Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), codice VBRI004013. Fa parte di IS dalla Chiesa-Spinelli.
- Codice meccanografico
- VBRI004013
- Tipologia
- Istituto professionale industria e artigianato
- Gestione
- Scuola statale
- Indirizzo
- Via XI Settembre N. 3, 28887 Omegna (Verbano-Cusio-Ossola)
- Comune
- Omegna, provincia di Verbano-Cusio-Ossola
- vbis00400b@istruzione.it
- Sito web
- www.dallachiesaspinelli.edu.it
Scheda ufficiale su Scuola in Chiaro (Ministero)
Alunni e classi
Nell’a.s. 2024/25, l’ultimo pubblicato dal Ministero, la scuola conta 432 alunni in 26 classi (in media 16,6 per classe); le femmine sono il 39,8%. Rispetto al 2019/20 gli alunni sono aumentati del 1,9% (da 424 a 432).
Mostra i dati in tabella
| Anno scolastico | Classi | Alunni | Maschi | Femmine | Per classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 26 | 432 | 260 | 172 | 16,6 |
| 2023/24 | 24 | 373 | 232 | 141 | 15,5 |
| 2022/23 | 26 | 347 | 229 | 118 | 13,3 |
| 2021/22 | 25 | 384 | 248 | 136 | 15,4 |
| 2020/21 | 26 | 397 | 249 | 148 | 15,3 |
| 2019/20 | 28 | 424 | 257 | 167 | 15,1 |
| 2018/19 | 29 | 463 | 267 | 196 | 16,0 |
| 2017/18 | 25 | 418 | 209 | 209 | 16,7 |
| 2016/17 | 22 | 402 | 196 | 206 | 18,3 |
| 2015/16 | 24 | 382 | 176 | 206 | 15,9 |
Alunni per anno di corso (a.s. 2024/25)
| Anno di corso | Classi | Alunni | Di cui femmine |
|---|---|---|---|
| 1ª | 7 | 128 | 62 |
| 2ª | 5 | 99 | 41 |
| 3ª | 5 | 79 | 25 |
| 4ª | 5 | 71 | 25 |
| 5ª | 4 | 55 | 19 |
Indirizzi di studio (a.s. 2024/25)
| Indirizzo | Alunni | Femmine | 2019/20 |
|---|---|---|---|
| Industria e artigianato per il made in italy Professionale · Nuovi professionali | 159 | 77 | 32 |
| Manutenzione e assistenza tecnica Professionale · Nuovi professionali | 149 | 2 | 125 |
| Servizi per la sanità e l'assistenza sociale Professionale · Nuovi professionali | 124 | 93 | 44 |
Dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (open data, area Studenti, licenza IODL 2.0), relativi alle edizioni dal 2015/16 al 2024/25. Le serie si riferiscono al codice meccanografico: se una scuola è stata accorpata o ha cambiato codice, gli anni precedenti possono mancare o essere incompleti.
Altre scuole dello stesso tipo a Omegna
Strumenti utili per questa scuola
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anagrafe delle scuole a.s. 2026/27 (dati al 1 settembre 2026), licenza IODL 2.0. Le informazioni possono essere cambiate dopo questa data: per dati ufficiali e aggiornati fa fede la scuola.